产品分类
联系我们
深圳市亿为测控电子有限公司
中国 广东省 深圳市 南山区 南光路17号 现代城华庭 4栋25A
电 话:0755-26419890、26647945、26647946、26408494
传 真:0755-26419680
中国 广东省 深圳市 南山区 南光路17号 现代城华庭 4栋25A
电 话:0755-26419890、26647945、26647946、26408494
传 真:0755-26419680
MEAS的重工业专用压力传感器采用双悬臂梁箔金属应变片技术,全焊接结构,可用于非常恶劣的环境。该产品可靠性高,稳定性好,可测量非常小的压力变化。
型号 | 特点 | 类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
P9000 | .长期稳定性好 .高精度 .IP67 | 通气表压,密封表压,绝压 | |||
规格书下载 | |||||
P900 | .高过载 .4~20mA输出 .本质安全 | 通气表压,密封表压,绝压 | |||
规格书下载 | |||||
P700 | .高过载 .4~20mA输出 .本质安全 | 通气表压,密封表压,绝压 | |||
规格书下载 | |||||
P1200 | .不锈钢 .液体介质测量 .5倍过载压力 | 通气表压,密封表压,绝压 | |||
规格书下载 | |||||
P105 | .M20x1.5高压接口 .金属/金属螺纹密封 .可选电气连接 .可选放大输出 .重工业级外壳 | 表压 | |||
规格书下载 | |||||
P101 | .量程:0 - 10bar 至 0 - 1000bar .不锈钢膜片 .可选放大输出 .可选保护 | 表压 | |||
规格书下载 | |||||
FP110 | .M16 螺纹 .工作温度宽 .齐平膜式 .可选放大输出 .可测量多种液体 | 表压 | |||
规格书下载 |
<1>