产品分类
联系我们
深圳市亿为测控电子有限公司
中国 广东省 深圳市 南山区 南光路17号 现代城华庭 4栋25A
电 话:0755-26419890、26647945、26647946、26408494
传 真:0755-26419680
中国 广东省 深圳市 南山区 南光路17号 现代城华庭 4栋25A
电 话:0755-26419890、26647945、26647946、26408494
传 真:0755-26419680
深圳市亿为测控电子有限公司代理的TE旗下meas...
型号 | 特点 | 类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
PT9DN超长量 | •DeviceNET通讯 •绝对线性位移量程/可达1700"(4300cm) • 可选量程:0-600到0-1700" •... | 量程:0-600到0-1700" | |||
规格书下载 | |||||
PT9CN超长量 | •J1939 CANbus通讯 •量程:0-600"(15m)到1700"(43m) •可选VLS配置,保护产品在拉绳迅速收回时不被损坏... | 量程:0-600"到0-1700 | |||
规格书下载 | |||||
PT9600超长 | •超长量程拉绳编码器模块 •将任意旋转编码器转换成直线位移传感器 •量程:0-600"(15m)到0-1700"(43m)... | 量程:0-600"到0-1700 | |||
规格书下载 | |||||
PT9232超长 | •RS232通讯 •量程:0-600" (15m) 到 0-1700" (43m) •可选VLS配置,保护产品在拉绳迅速缩回时不被损坏 •IP68... | 量程:0-600"到0-1700 | |||
规格书下载 | |||||
PT9000超长 | •1770"(45m)线性测量范围 •重工业环境 •铝或不锈钢外壳可选 •IP68/NEMA 6 防护等级 | 量程:参见产品规格书 | |||
规格书下载 | |||||
VLS9000 | •阻止拉绳突然拉出损坏 •所有PT9000系列和PT9000超长量程系列 •铝或不锈钢外壳 •量程: 0~75 到 0~1700" | 量程: 0~75 到 | |||
规格书下载 | |||||
VLS8000 | •阻止突然拉出损坏 •PT8000系列(除了PT8600) •铝或不锈钢外壳 •量程: 10, 20, 25, 30, 40, 50,... | 量程:10, 20, 25, | |||
规格书下载 | |||||
RBS9000 | •所有的PT9000和PT9000超长量程系列 •铝或不锈钢外壳 •量程:0~75 到 0~1700 | 量程:0–75 to | |||
规格书下载 | |||||
PT9DN | •DeviceNET®通讯 •线性位置/速度测量,量程550"(1400cm) •铝或不锈钢外壳可选... | 量程:0-75到0-550" | |||
规格书下载 | |||||
PT9CN | •J1939 CANbus通讯 •量程可达550" (14m) •可选铝或不锈钢外壳 •可选VLS配置,保护产品在拉绳迅速收回时不被损坏... | 量程:0-75"到0-550" | |||
规格书下载 |