产品分类
联系我们
深圳市亿为测控电子有限公司
中国 广东省 深圳市 南山区 南光路17号 现代城华庭 4栋25A
电 话:0755-26419890、26647945、26647946、26408494
传 真:0755-26419680
中国 广东省 深圳市 南山区 南光路17号 现代城华庭 4栋25A
电 话:0755-26419890、26647945、26647946、26408494
传 真:0755-26419680
深圳市亿为测控电子有限公司代理的TE旗下MEAS精量电子的超声波传感器系列-点液位传感器没有移动或磨损部件,因而彻底消除了浮动开关所引起的机械故障,避免了传感器失效所引起的停工。传感器不受被测液体的光学或介电特性影响,广泛应用于化学品存储系统,HVAC,工业自动化,以及废物处理。
型号 | 特点 | 类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
SL-900 | •多点液位开关 •测量超纯化学品液位的理想解决方案 •紧凑结构设计 •提供单点/多点液位检测,高精度 | 输出:继电器 - 0.5A | |||
规格书下载 | |||||
LL-394 | •灵敏度控制现场可调 •316L不锈钢主体 •标准3/4"NPT螺纹安装 •可水平或垂直安装 | 输出:10A DPDT继电器 | |||
规格书下载 | |||||
LL-104 | •可用于任何液体,检测精度不受液体粘度和充气影响 •紧凑设计 •标准3/4"NPT螺纹安装 •小尺寸,内置集成电路 •NEMA 4/7外壳 | 输出:10A DPDT继电器 | |||
规格书下载 | |||||
LL-101 | •500:1的湿干比 •NEMA 4/7 •316L不锈钢结构,内置集成处理电路 •无需校正和特殊安装 | 输出:10 Amp DPDT | |||
规格书下载 | |||||
LL-100 | •可靠的超声波技术 •用于测量任何粘度的液体 •紧凑设计,比同类产品体积小 •标准3/4"NPT螺纹安装 | 输出:10 Amp DPDT | |||
规格书下载 | |||||
LL-10 | •可直接替代机械浮子式液位开关 •可靠的超声波技术 •固态集成电路 •无需维护 | 输出:1 Amp SPDT | |||
规格书下载 | |||||
LL-01 | •可靠的超声波技术和先进的微控制器相结合 •充气液体中性能良好 •适用于紧凑空间的低成本设计,直接替代光电式或机械浮子开关 | 继电器输出: 0.5amp | |||
规格书下载 |
<1>