MS4515DO 是一款小型陶瓷基板 PCB 安装式压力传感器。
这款传感器采用最新的 CMOS 传感器调节电路,是一款低成本高性能的数字输出压力(14 位)和温度(11 位)传感器,旨在满足 OEM 客户的最严苛要求。 MS4515DO 经过完全校正和温度补偿,总误差范围 (TEB) 不超过补偿压力范围的 1.0%。采用 3.3 或 5.0 Vdc 单端供电,需要一个单独的外部元件以便正常工作。
这款坚固耐用的陶瓷封装传感器可选侧面、顶端或歧管引压安装,可以测量 2 至 30 英寸水柱的表压或差压。2压力端口为 1/8” 的倒钩引压管,可与 3/32” 内径的导管进行插接。
产品类型特性 | 传感器类型 类型 | 数字压力和高度传感器模块 表压、差压 |
结构特性 | 引线 / 插针 | J引线、直插式、通孔、齿形 |
电气特征 | 电源电压(V) | 3.3, 5 |
尺寸 | 尺寸 | 12.5 x 9.9 mm [ .49 x .39 in] |
使用环境 | 工作温度 | -10~85℃ [ 14~185 °F ] |
操作 / 应用 | 输出接口 过压 压力 (inH2O) 输出 / 跨度 精度 接口类型 | I2C 或 SPI 300psi 2,4,5,10,20,30 14位ADC ±.25%跨度 I2C(地址 0X28H),I2C(地址 0X36H), I2C(地址 0X46H),I2C(地址 0X48H), I2C(地址 0X49H),I2C(地址 0X4AH), I2C(地址 0X4BH),I2C(地址 0X4CH), I2C(地址 0X4DH),I2C(地址 0X4EH), I2C(地址 0X4FH),I2C(地址 0X50H), I2C(地址 0X51H),SPI
|
包装特性 | 封装 封装类型 | 8针DIL 单侧口,双侧口,歧管安装,顶部端口 |
其他 | 选项 | 低功率,凝胶涂层,凝胶涂层, 低功率,无选项 |
行业: 航天国防, 医疗, 工业控制
中国 广东省 深圳市 南山区 南光路17号 现代城华庭 4栋25A
电 话:0755-26419890、26647945、26647946、26408494
传 真:0755-26419680